Kementerian Pendidikan Nasional meluncurkan unggulan untuk mahasiswa program sarjana, pascasarjana, dan doktoral di seluruh Indonesia dengan anggaran cukup besar. Beasiswa itu terbuka bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Beasiswa unggulan itu tidak hanya membuka kesempatan bagi mereka yang memiliki nilai akademik bagus, tetapi juga bagi yang memiliki prestasi di bidang olahraga dan seni. Perguruan tinggi yang mengajukan mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa unggulan itu memiliki akreditasi minimal B dan sedang mengembangkan program double degree di kampusnya.
Alokasi anggaran dari APBN di Kemdiknas untuk pelaksanaan program Beasiswa Unggulan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2006, saat pertama kali program ini dirintis, pemerintah menganggarkan dana Rp. 30,06 miliar, tahun 2007 Rp. 227 miliar, tahun 2008 Rp. 177,99 miliar tetapi dipotong Rp. 35,39 miliar sebagai akibat dampak kenaikan bahan bakar minyak sehingga hanya tersisa Rp. 142,60 miliar. Kemudian tahun 2009 turun menjadi Rp. 74 miliar dan tahun 2010 direncanakan naik menjadi 77,5 miliar.
Beasiswa P3SWOT adalah beasiswa yang ditawarkan bagi Peneliti, Penulis, Pencipta, Seniman, Wartawan, Olahragawan dan Tokoh (P3SWOT). Beasiswa ini merupakan stimulasi bantuan beasiswa untuk lingkup nasional dan internasional dalam rangka menyiapkan para peneliti, pencipta, penulis, seniman, olahragawan dan tokoh yang cerdas dan kompetitif sesuai dengan visi pendidikan nasional.
Dengan adanya program Beasiswa Unggulan P3SWOT ini, diharapkan di akhir program akan muncul critical mass para peneliti, penulis, pencipta, seniman, olahragawan dan tokoh yang berdaya saing tinggi di masa yang akan datang. Disamping itu media yang digunakan dalam mengekspresikan hasil karya tersebut bisa dalam bentuk digital maupun non-digital.
Beasiswa unggulan itu tidak hanya membuka kesempatan bagi mereka yang memiliki nilai akademik bagus, tetapi juga bagi yang memiliki prestasi di bidang olahraga dan seni. Perguruan tinggi yang mengajukan mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa unggulan itu memiliki akreditasi minimal B dan sedang mengembangkan program double degree di kampusnya.
Alokasi anggaran dari APBN di Kemdiknas untuk pelaksanaan program Beasiswa Unggulan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2006, saat pertama kali program ini dirintis, pemerintah menganggarkan dana Rp. 30,06 miliar, tahun 2007 Rp. 227 miliar, tahun 2008 Rp. 177,99 miliar tetapi dipotong Rp. 35,39 miliar sebagai akibat dampak kenaikan bahan bakar minyak sehingga hanya tersisa Rp. 142,60 miliar. Kemudian tahun 2009 turun menjadi Rp. 74 miliar dan tahun 2010 direncanakan naik menjadi 77,5 miliar.
Beasiswa P3SWOT adalah beasiswa yang ditawarkan bagi Peneliti, Penulis, Pencipta, Seniman, Wartawan, Olahragawan dan Tokoh (P3SWOT). Beasiswa ini merupakan stimulasi bantuan beasiswa untuk lingkup nasional dan internasional dalam rangka menyiapkan para peneliti, pencipta, penulis, seniman, olahragawan dan tokoh yang cerdas dan kompetitif sesuai dengan visi pendidikan nasional.
Dengan adanya program Beasiswa Unggulan P3SWOT ini, diharapkan di akhir program akan muncul critical mass para peneliti, penulis, pencipta, seniman, olahragawan dan tokoh yang berdaya saing tinggi di masa yang akan datang. Disamping itu media yang digunakan dalam mengekspresikan hasil karya tersebut bisa dalam bentuk digital maupun non-digital.
Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 1255/A2.5/LN/2011, Tanggal 4 Januari 2011, Biro Perencanaan dan Kerja sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta, dinyatakan bahwa:
No | Nama | Nama Lembaga | Jenis Beasiswa | Judul Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1 | Sudjadi Sudjianto | Ticket Station | Tokoh | Rintisan Kerjasama Indonesia - China dalam Dunia Pendidikan |
2 | Cecep Rahman | SMA Kyai haji Zainal Mustofa Kab. Tasikmalaya | Peneliti | Pengembangan Bahasa Sunda di Jawa Barat Khususnya di Kalangan Pelajar |
3 | Kresna Kameswara | Universitas Nasional | Peneliti | Simulasi dan Analisa Sistem Mimo dengan Metode Spatial Multyplexing |
4 | Relita Pri Octavia | Universitas Mataram | Peneliti | Peningkatan Kualitas Pencitraan Film pada Pesawat Roentgen di RS Bhayangkara Mataram |
5 | Febrianty Riry Asaad | Universitas Al- Azhar | Penulis | Beasiswa Unggulan Megazine |
6 | Cilik Tri Pamungkas | Universitas Negeri Yogyakarta | Peneliti | Perempuan dalam Domba-Domba Revolusi |
7 | Mochamad Wahyudi | Universitas Negeri Jakarta | Peneliti | Pengaruh Motivasi Berusaha, Budaya Organisasi dan Sistem Informasi Akademik terhadap Kinerja Karyawan, Studi Kasus pada Karyawan Biro Administrasi Akademik dan Kemasiswaan Kampus BSI |
8 | Alamsyah | Fakultas Kearsipan, Universitas Diponegoro | Peneliti | Dinamika Aktivitas Ekonomi Masyarakat di Regentschap Jepara 1820- 1900 |
9 | Endih Susilawati | SMK Negeri 1 Pandeglang | Peneliti | Metode Pemetaan Pemikiran dalam Pemelajaran Menulis Karangan Verbal (Studi Kausi Eksperimen pada Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Pandeglang Tahun Pelajaran 2009/ 2010) |
10 | Miftakhul Jannah Z. | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Peneliti | Pola Manajemen dan Mutu Peningkatan Koperasi: Studi Analisis Deskriptif Koperasi di Kota Jakarta Timur |
11 | Liani Puspitasari | fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro | Peneliti | Pembuatan Program Microsoft Visual Foxpro Mengenai Arsip Kepegawaian pada Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan Provinsi Jawa Tengah |
12 | Sri Haryanti | Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro | Peneliti | kajian Penataan Berkas Pensiun tahun 2011- 2012 Berdasarkan Kelompok Fakultas di Lingkungan Universitas Diponegoro |
13 | Aang Rahmantyo | Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia | Peneliti | Pembuatan Game Go Go Recycle |
14 | Ir. Moch. Teguh, MSCE, Ph.D | Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta | Peneliti | Peningkatan Jasa Konstruksi Menuju Green Design and Construction |
15 | Ardhanareswari | Universitas Diponegoro | Peneliti | Konsep Inovasi Pendidikan dalam Rangka Pendidikan Kualitas SDM sebagi TOOLS untuk Mengembangkan Sektor Pariwisata di Kecamatan Banduangan |
16 | Popo Julihartop | Institut Kesenian Jakarta | Seniman | Studi Lapangan Tari Kecak di Denpasar - Bali |
17 | Meitha Nindya Sari | Institut Kesenian Jakarta | Seniman | Studi Lapangan Tari Kecak di Denpasar - Bali |
18 | Hertalina | Institut Kesenian Jakarta | Seniman | Studi Lapangan Tari Kecak di Denpasar - Bali |
19 | Muis Muhtadi | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Peneliti | Sistem Monitoring Level Energetic Sustainability yang Efisien pada Energi - Harvesting Wireless Sensor Network |
20 | Cindy Nordiansyah | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Peneliti | Interaksi Multiagen pada Simulasi Pemenuhan Kebutuhan Menggunakan Locak Knowledge dan Pertukaran Informasi |
21 | Ir. Ferry F. Kawur, M.Sc., Ph.D | Komunitas Peminat Evolusi Indonesia | Peneliti | Peluncuran Komunitas Peminat Evolusi Indonesia dan Peresmian Fasilitas Baru Balai Pelestarian Situs Manusia Purba |
22 | Bambang Sunarto Hendri Santoso | SMKN 2 Yogyakarta | Peneliti | Rancang Bangun Penepat Sinar Matahari Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya |
23 | Raditya Danar Dana | STMIK IKMI Cirebon | Peneliti | Pengembangan Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran Adaptive Neuro Fuzzy Interface System (ANFIS) Berbasis E-Learning sebagai Alat Bantu Pengambilan Keputusan |
24 | Mohamat Setiawan | STMIK IKMI Cirebon | peneliti | Penelitian dan Pengembangan Sistem Rumah Sakit untuk Meningkatkan Efektifitas Kerja dan Mutu Pelayanan Menggunakan Total Architecture Syntesis: Rekam Medik RSU Waled Cirebon |
25 | Ucu Suprayogi | STMIK IKMI Cirebon | Peneliti | Pengembangan Learning Management System Menggunakan Metode Asynchronous E-Learning Implementation Untuk Meningkatkan Mutu Proses Belajar Mengajar Pada SMK Negeri 1 Kota Cirebon |
26 | Rini Dwi Puspita | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Peneliti | Electrical Game Sebagai Media Pembelajaran Siswa Untuk Menerapkan Berbagai Macam Aplikasi di Bidang Kelistrikan |
27 | Moh. Zikky | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Peneliti | Permainan Multiplayer Dengan Menggunakan Koneksi Bluetooth Handphone Sebagai Media Pembelajaran Dalam Kelas |
28 | Andy Suryowinoto, S.Pd | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Peneliti | Game Edukasi Pengelolaan Kelas |
29 | Anik Vega Vitianingsih | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Peneliti | Game Edukasi Multiple Agent Untuk Tujuan Pariwisata Indonesia |
30 | Rahman Jinar Haji | Institut Pertanian Bogor | Peneliti | Toward The sustainability of Energi in Indonesia : Hydrocarbon Outlooks and Trends of Renewable Energy |
31 | Husna Fatayati | Universitas Mataram | Peneliti | Jemuran Otomatis |
32 | Savitri Hendrawati | Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti | Peneliti | Nilai-Nilai Atraksi Tari Pendet Sebagai Daya Tarik Pariwisata |
33 | Hartuti Purnaweni | Paguyuban Wo. Ngesti Pandowo Semarang | Seniman | Profesionalisme Tata rias: Upaya Membangun Karakter Pemain |
34 | Niwari | Institut Agama Islam Nurul Jadid | Peneliti | Peranan Bhasa Arab Dalam Hubungan Diplomatik Indonesia Dengan Timur Tengah |
35 | Firdaus | Universitas Pamulang | Peneliti | Analisa Kekuatan Hydraulic dan Bahan Self Loader |
36 | Munawir Husni, qh., S.Pd.I | IAIN NW Pancor Lombok | Peneliti | Sisi Musanabah Antara Nama Surat Dengan Tujuan Turunnya Ayat Dalam AL-Quran |
37 | Age Ayu Merdiani | Universitas Diponegoro | Peneliti | 12th Session The London International Model United Nations (LIMUN) 2011 |
38 | Fendik Eko Purnomo | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Peneliti | NPC Dalam Strategi Evasive Maneuver Menggunakan Fuzzy |
39 | Kukuh Yudha Karamat | Universitas Gadjah Mada | Seniman | Workshop Produksi Film Dokumenter Bagi Mahasiswa: Pengembangan Minat dan Bakat Sineas Berbasis Kampus di Surabaya |
40 | Rm. Irawan | Paguyuban Kesenian Guntur mataram | Seniman | Workshop Tari Klasik Gaya Yogyakarta “Bedaya Sang Amuwabumi†|
41 | Elisabeth Fatmawati | Institut Kesenian Jakarta | Seniman | Studi Lapangan Tari Kecak di Denpasar-Bali |
42 | Risela P. Van Harling | Institut Kesenian Jakarta | Seniman | Studi Lapangan Tari Kecak di Denpasar-Bali |
43 | Ery Ekawati | Institut Kesenian Jakarta | Seniman | Studi Lapangan Tari Kecak di Denpasar-Bali |
44 | M. Azwar Charis | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Peneliti | Metode Auditing Sistem Keamanan Jaringan Pada Voice Over Internet Protocol Dari Denial of Service Attack |
45 | Delta Ardy Prima | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Peneliti | Penggunaan Extended Kalman Filter Pada Motion Capture Berbasis Mesh Model |
46 | Muhammad Arief | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Peneliti | Visualisasi Ekspresi Emosi Pada Agen Percakapan Berbahasa Indonesia |
47 | Rafa Adi Galuh Agung, SE., MM | STIE Bina Niaga Bogor | Peneliti | Strategi Dengan Pendekatan Proses, Penggunaan Sistem Pengendalian Manajemen Dan Strategi Berbasis Sumber Daya Dalam Kaitannya Dengan Kinerja Rumah Sakit Badan Layanan Umum |
48 | Maria Ektinob Harisuci | Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro | Peneliti | Pembuatan Program Arsip Perkara Perdata Pengadilan negeri Kabupaten Semarang Menggunakan Foxpro |
49 | Maulina Rizkiyah | Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro | Peneliti | Pembuatan Program Aplikasi Ms. Visual FoxPro Untuk Memudahkan Temu Balik Arsip di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tegal |
50 | Naily Rohma | Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro | Peneliti | Penyusunan Abstrak Skripsi Berdasarkan Kelompok Studi Politik Sebagai Upaya Kelengkapan Laboratorium Arsip Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro |
51 | Nastiti Puji Lestari | Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro | Peneliti | Kajian Mengenai Sistem Penataan Arsip Personalia di Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang |
52 | Ridho Adi Kusuma | Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia | Peneliti | Analisis Kinerja Jaringan GPRS Dengan Metode Sampling Untuk Optimalisasi Layanan Publik di PT. AXIATA. TBK |
53 | Hawam Feriussula | Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia | Peneliti | Sistem Monitoring Volume Kendaraan Pada Pintu Tol Berbasis Jaringan Lokal dan Internet |
54 | Irdhan Diputra | Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia | Peneliti | Pengukur Curah Hujan Berbasis SMS |
55 | Mayang Patricia | Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro | Peneliti | Kemiskinan Struktural |
56 | Ni Kadek Murniati | Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar | Peneliti | Pendalaman Pendidikan Karakter Dalam Pengembangan Pendidikan Agama Hindu di Luar Bali |
57 | Ni Putu Rini Jayanti | Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar | Peneliti | Upacara Nyambutin Dalam Agama Hindu Ditinjau Dari Segi Pendidikan |
58 | Anak Agung Ayu Ari Widhyasari | Universitas Indonesia | Peneliti | Optimalisasi Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 Terhadap Peningkatan Daya Saing Globalisasi (Suatu Kajian Tentang Efektifitas Indikasi Geografis Dalam Pengambangan Dunia Usaha) |
59 | Putu Gede Ary Sanjaya | Universitas Kristen Indonesia | Peneliti | Penggunaan Obat Herbal Dalam Kehidupan Sehari-Hari |
60 | Ni Kadek Yuniarti | Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara | Peneliti | Kajian Filosofis Pelaksanaan Upacara Potong Gigi di Jakarta |
61 | Erlina Dayanti, M.Kom | STMIK IKMI Cirebon | Peneliti | Sistem Informasi Pengukuran Kinerja Program Studi Dengan Metode Integrated Performance Measurements Systems (IPMS) |
62 | Solikin, S.Si., M.T | APTIKOM Wilayah IV, Jawa Barat dan Banten | Peneliti | Pemeringkatan Laman Perguruan Tinggi (PL-PT) Bidang Informatika dan Komputer APTIKOM Wilayah IV Jawa Barat dan Banten |
dinyatakan LULUS dan berhak menerima bantuan untuk melaksanakan kegiatannya masing-masing. Keterangan lebih lanjut dapat menghubingi Sekretariat Beasiswa Unggulan.