Kementerian Pendidikan Nasional meluncurkan unggulan untuk mahasiswa program sarjana, pascasarjana, dan doktoral di seluruh Indonesia dengan anggaran cukup besar. Beasiswa itu terbuka bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Beasiswa unggulan itu tidak hanya membuka kesempatan bagi mereka yang memiliki nilai akademik bagus, tetapi juga bagi yang memiliki prestasi di bidang olahraga dan seni. Perguruan tinggi yang mengajukan mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa unggulan itu memiliki akreditasi minimal B dan sedang mengembangkan program double degree di kampusnya.
Alokasi anggaran dari APBN di Kemdiknas untuk pelaksanaan program Beasiswa Unggulan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2006, saat pertama kali program ini dirintis, pemerintah menganggarkan dana Rp. 30,06 miliar, tahun 2007 Rp. 227 miliar, tahun 2008 Rp. 177,99 miliar tetapi dipotong Rp. 35,39 miliar sebagai akibat dampak kenaikan bahan bakar minyak sehingga hanya tersisa Rp. 142,60 miliar. Kemudian tahun 2009 turun menjadi Rp. 74 miliar dan tahun 2010 direncanakan naik menjadi 77,5 miliar.
Beasiswa P3SWOT adalah beasiswa yang ditawarkan bagi Peneliti, Penulis, Pencipta, Seniman, Wartawan, Olahragawan dan Tokoh (P3SWOT). Beasiswa ini merupakan stimulasi bantuan beasiswa untuk lingkup nasional dan internasional dalam rangka menyiapkan para peneliti, pencipta, penulis, seniman, olahragawan dan tokoh yang cerdas dan kompetitif sesuai dengan visi pendidikan nasional.
Dengan adanya program Beasiswa Unggulan P3SWOT ini, diharapkan di akhir program akan muncul critical mass para peneliti, penulis, pencipta, seniman, olahragawan dan tokoh yang berdaya saing tinggi di masa yang akan datang. Disamping itu media yang digunakan dalam mengekspresikan hasil karya tersebut bisa dalam bentuk digital maupun non-digital.
Beasiswa unggulan itu tidak hanya membuka kesempatan bagi mereka yang memiliki nilai akademik bagus, tetapi juga bagi yang memiliki prestasi di bidang olahraga dan seni. Perguruan tinggi yang mengajukan mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa unggulan itu memiliki akreditasi minimal B dan sedang mengembangkan program double degree di kampusnya.
Alokasi anggaran dari APBN di Kemdiknas untuk pelaksanaan program Beasiswa Unggulan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2006, saat pertama kali program ini dirintis, pemerintah menganggarkan dana Rp. 30,06 miliar, tahun 2007 Rp. 227 miliar, tahun 2008 Rp. 177,99 miliar tetapi dipotong Rp. 35,39 miliar sebagai akibat dampak kenaikan bahan bakar minyak sehingga hanya tersisa Rp. 142,60 miliar. Kemudian tahun 2009 turun menjadi Rp. 74 miliar dan tahun 2010 direncanakan naik menjadi 77,5 miliar.
Beasiswa P3SWOT adalah beasiswa yang ditawarkan bagi Peneliti, Penulis, Pencipta, Seniman, Wartawan, Olahragawan dan Tokoh (P3SWOT). Beasiswa ini merupakan stimulasi bantuan beasiswa untuk lingkup nasional dan internasional dalam rangka menyiapkan para peneliti, pencipta, penulis, seniman, olahragawan dan tokoh yang cerdas dan kompetitif sesuai dengan visi pendidikan nasional.
Dengan adanya program Beasiswa Unggulan P3SWOT ini, diharapkan di akhir program akan muncul critical mass para peneliti, penulis, pencipta, seniman, olahragawan dan tokoh yang berdaya saing tinggi di masa yang akan datang. Disamping itu media yang digunakan dalam mengekspresikan hasil karya tersebut bisa dalam bentuk digital maupun non-digital.
Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 24031/A2.4/LN/2011, Tanggal 29 Maret 2011, Biro Perencanaan dan Kerja sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta, dinyatakan bahwa:
No | Nama | Nama Lembaga | Jenis Beasiswa | Judul Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1 | Yeti Asmawati, SE., MM | Universitas Ibn Khaldun | Peneliti | Sistem Pengendalian Manajemen dan Strategi: Perspektif Berbasiskan Sumber Daya Pada Perusahaan Manufakturing |
2 | Alamanda Hinderah | Universitas Parahiyangan | Peneliti | Pertukaran Mahasiswa Universitas Katolik Parahiyangan ke Universitas Hiroshima (Hiroshima University Study Abroad Program 2011-2012) |
3 | Prof. Akhmad Fauzy, S.Si., M.Si, Ph.D | Fakultas MIPA, Universitas Islam Indonesia | Peneliti | Statistik Nonparametrik |
4 | Dinna Meutia Azzahra | Universitas Bina Nusantara | Peneliti | Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Material Konstruksi Pada PT. Bangun Bumi Persada |
5 | Farid Rinanto | Politeknik TEDC Bandung | Pencipta | Team Roket Pasopati II Lomba Muatan Roket 2011 |
6 | Andrea A. Adhi | Universitas Gadjah Mada | Peneliti | Dampak Migrasi Dalam Segi Ekonomi Keluarga |
7 | Prof. Dr. rer.nat. Junun Sartohadi, M.Sc | Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada | Penulis | Geografi Tanah |
8 | Eddy Fadil Rachman | Sanggar Merah Putih | Seniman | Sanggar Merah Putih akan Memproduksi dan Mengedarkan CD/VCD Berjudul "Genderang Cinta Negeri" |
9 | Teguh Sri Nuriono | Sanggar Merah Putih | Seniman | Sanggar Merah Putih akan Memproduksi dan Mengedarkan CD/VCD Berjudul "Genderang Cinta Negeri" |
10 | Sugeng Mardono | Sanggar Merah Putih | Seniman | Sanggar Merah Putih akan Memproduksi dan Mengedarkan CD/VCD Berjudul "Genderang Cinta Negeri" |
11 | Toto Dwiarso Goenarto | Sanggar Merah Putih | Seniman | Sanggar Merah Putih akan Memproduksi dan Mengedarkan CD/VCD Berjudul "Genderang Cinta Negeri" |
12 | Fitri Nuraeni | STMIK Tasikmalaya | Peneliti | Pembangunan Papan Informasi Akademik Harian Berbasis Web dan WAP dengan Menerapkan Konsep-Konsep Pembangunan E-Commerce Studi : STMIK Tasikmalaya |
13 | Egi Badar Sambani | STMIK Tasikmalaya | Peneliti | Optimalisasi Distance Learning Management System Berbasis Moodle Untuk Peningkatan Pembelajaran di STMIK Tasikmalaya |
14 | M. Darul Husni Santoso | STMIK Tasikmalaya | Peneliti | Sistem Informasi Pengadaan dan Penyaluran Komoditi Beras di Kota Tasikmalaya |
15 | Saeppurahman MB | STMIK AMIKBANDUNG | Peneliti | Perancangan Aplikasi E'learning Voice Video and Chat Converce Menggunakan Jaringan Internet |
16 | Didy Muarif | STMIK Tasikmalaya | Peneliti | Pembangunan Papan Informasi Akademik Harian Berbasis Web dan WAP dengan Menerapkan Konsep-Konsep Pembangunan E-Commerce Studi : STMIK Tasikmalaya |
17 | Imam Subandi | STMIK Tasikmalaya | Peneliti | Optimalisasi Distance Learning Management System Berbasis Moodle Untuk Peningkatan Pembelajaran di STMIK Tasikmalaya |
18 | Mohammad Imron | STMIK Tasikmalaya | Peneliti | Sistem Informasi Pengadaan dan Penyaluran Komoditi Beras di Kota Tasikmalaya |
19 | Isna Rezkia Lukman | Universitas Negeri Yogyakarta | Peneliti | Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Media Digital Learning Pada Mata Pelajaran Kimia |
20 | Nanik Purwanti, S.Pd | SMP Negeri 1 Batuwarno | Peneliti | Peningkatan Prestasi Belajar Konsep Bentuk Aljabar Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw di Kelas VII A SMP Negeri 1 Batuwarno |
21 | Dra. Siti Safuroh, M.Si | SMP Negeri 1 Batuwarno | Peneliti | Meningkatkan Prestasi Belajar Membaca Al-Qur'an Melalui Model Pembelajaran Tutor Sebaya di Kelas VII A SMP Negeri 1 Batuwarno |
22 | Sri Sulistyarini | SMP Negeri 1 Batuwarno | Peneliti | Upaya Meningkatkan Kemampuan Menulis Dengan Menggunakan Media Pembelajaran Kartu Kata Pada Siswa Kelas VII A SMP Negeri 1 Batuwarno |
23 | Agus Sulistyo, S.Pd | SMK PGRI Karangmalang Sragen | Peneliti | Pembelajaran Terstruktur Dengan Pemberian Tugas Dalam Meningkatkan Prestasi belajar Stenografi Pada Siswa Kelas X SMK PGRI Karangmalang Sragen Tahun Pelajaran 2010-2011 |
24 | Meiana Indria Dewi | Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret | Peneliti | Analisis Penawarn Ubi Kayu (Manihot Utilisima) Kabupaten Wonogiri |
25 | Hj. Siti Komariah Hildayanti, STp., MM | Universitas Sriwijaya | Peneliti | Analisis Potensi dan Prospek Pengembangan Pupuk Organik di Sumatera Selatan (Kasus Usahatani Padi Sawah Organik di Sumater Selatan) |
26 | Sukemi | Universitas Indonesia | Peneliti | Variable Precision Processor |
27 | Rendra Gustriansyah | Universiti Utara Malaysia | Peneliti | A Dynamic Real-Time Collaborative Learning Using Web Flexible Editing |
28 | Puspita Sari Harahap | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro | Peneliti | Uji Potensi Mikroalga Chlorella Dan Derivatnya Sebagai Sumber Penghasil Biodiesel |
29 | AAlifah Pujihastuti, S.Psi | Ponpes Universitas Islam Indonesia | Peneliti | Program Penulisan Buku :"Karena Istri Ingin Dimengerti" |
30 | Ir. Yudi Sufiadi | IT Solution Erde | Peneliti | Dampak Jejaring Sosial Terhadap Kemampuan Penguasaan Teknologi Komputer Dan Internet Pada Pelajar SD dan SMP |
31 | Meutia | Universitas Diponegoro | Peneliti | Pengembangan Kompetensi Sosial Kewirausahaan Untuk Menciptakan Keunggulan Bersaing Dan Kinerja Bisnis UKM (Studi Empirik Pada PemilikUKM Batik di Kota Pekalongan) |
32 | Yuli Ismanto | Paguyuban Wo. Ngesti Pandowo Semarang | Seniman | Peningkatan Kualitas Pagelaran Wayan Orang Sebagai Upaya Nguri-Nguri Budaya Jawa |
33 | Edipeni Pramusintho | Paguyuban Wo. Ngesti Pandowo Semarang | Seniman | Membangun Karakter Pemain: Upaya Peningkatan Kualitas Pagelaran |
34 | Yully Rachmawaty | SMP Islam Al-Ikhlas | Seniman | " Gauargi Enfants et Danses du Monde " and The Festival Folclorico Internacional Juvenil del "Bidasoa" |
35 | Vera A. Hasan | SMP Islam Al-Ikhlas | Seniman | " Gauargi Enfants et Danses du Monde " and The Festival Folclorico Internacional Juvenil del "Bidasoa" |
36 | Tetty DSA | STP Trisakti | Peneliti | Pengembangan Potensi Wanamukti Semarang Timur Sebagai Destinasi Pariwisata Dalam Rangka Pemberdayaan Komunitas Rumput Laut |
37 | Carwi | STP Trisakti | Peneliti | Budidaya Rumput Laut di Pantai Geger Nusadua Bali Sebagai Produk Wisata |
38 | Prof. Dr. Ir. Johannes Hutabarat | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro | Peneliti | "Perencanaan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan" Magister Manajemen Sumberdaya Pantai Universitas Diponegoro dengan Kasetsart University Thailand |
39 | Prof. Dr. Ir. Amabriyanto, M.Sc | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro | Peneliti | "Perencanaan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan" Magister Manajemen Sumberdaya Pantai Universitas Diponegoro dengan Kasetsart University Thailand |
40 | Deni Suherman | Politeknik TEDC Bandung | Peneliti | Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Kegiatan Program Puskesmas Mukapayung |
41 | Yudha Eka Pratama | Politeknik TEDC Bandung | Peneliti | Motivasi Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan |
42 | David Pambudi Sahara | Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Institut Teknologi Bandung | Peneliti | Presentation of ITB Students in The European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2011, 26 March - 7 April 2011 |
43 | Awan Gunawan | Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Institut Teknologi Bandung | Peneliti | Presentation of ITB Students in The European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2011, 26 March - 7 April 2011 |
44 | Eko Januari Wahyudi | Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Institut Teknologi Bandung | Peneliti | Presentation of ITB Students in The European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2011, 26 March - 7 April 2011 |
45 | Iktri Madrinovella | Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Institut Teknologi Bandung | Peneliti | Presentation of ITB Students in The European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2011, 26 March - 7 April 2011 |
46 | Yosep Kusnadi | Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Institut Teknologi Bandung | Peneliti | Presentation of ITB Students in The European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2011, 26 March - 7 April 2011 |
47 | Mohammad Rachmat Sule | Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Institut Teknologi Bandung | Peneliti | Presentation of ITB Students in The European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2011, 26 March - 7 April 2011 |
48 | Idkham Dwi Ariyono | Universitas Muhammadiyah Magelang | Peneliti | Mengembangkan LAN (Local Area Network) Menggunakan Topologi Star SMP Negeri 1 Temanggung |
49 | Saeful Anwar | Universitas Negeri Semarang | Peneliti | Promoting Student's Mastery of Adjective Clause to Support Narrative Writing Skills (A Study of Student Using Adjective Clause in Writing at Madrasah Aliyah Negeri Temanggung in The Academic Year 2010/2011) |
50 | Shofiana Risti | Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro | Peneliti | Mendesain Media Pembelajaran IPA Menggunakan Macromedia Flash 8 |
51 | Ridhwan Effendi, SIP | Universitas Muhammadiyah Magelang | Peneliti | Pengentasan Kemiskinan Berbasis Penguatan Dan Aspirasi Lokal Dalam Konteks Pelaksanaan Otonomi Daerah |
dinyatakan LULUS dan berhak menerima bantuan untuk melaksanakan kegiatannya masing-masing. Keterangan lebih lanjut dapat menghubingi Sekretariat Beasiswa Unggulan.