Kementerian Pendidikan Nasional meluncurkan unggulan untuk mahasiswa program sarjana, pascasarjana, dan doktoral di seluruh Indonesia dengan anggaran cukup besar. Beasiswa itu terbuka bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Beasiswa unggulan itu tidak hanya membuka kesempatan bagi mereka yang memiliki nilai akademik bagus, tetapi juga bagi yang memiliki prestasi di bidang olahraga dan seni. Perguruan tinggi yang mengajukan mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa unggulan itu memiliki akreditasi minimal B dan sedang mengembangkan program double degree di kampusnya.
Alokasi anggaran dari APBN di Kemdiknas untuk pelaksanaan program Beasiswa Unggulan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2006, saat pertama kali program ini dirintis, pemerintah menganggarkan dana Rp. 30,06 miliar, tahun 2007 Rp. 227 miliar, tahun 2008 Rp. 177,99 miliar tetapi dipotong Rp. 35,39 miliar sebagai akibat dampak kenaikan bahan bakar minyak sehingga hanya tersisa Rp. 142,60 miliar. Kemudian tahun 2009 turun menjadi Rp. 74 miliar dan tahun 2010 direncanakan naik menjadi 77,5 miliar.
Beasiswa P3SWOT adalah beasiswa yang ditawarkan bagi Peneliti, Penulis, Pencipta, Seniman, Wartawan, Olahragawan dan Tokoh (P3SWOT). Beasiswa ini merupakan stimulasi bantuan beasiswa untuk lingkup nasional dan internasional dalam rangka menyiapkan para peneliti, pencipta, penulis, seniman, olahragawan dan tokoh yang cerdas dan kompetitif sesuai dengan visi pendidikan nasional.
Dengan adanya program Beasiswa Unggulan P3SWOT ini, diharapkan di akhir program akan muncul critical mass para peneliti, penulis, pencipta, seniman, olahragawan dan tokoh yang berdaya saing tinggi di masa yang akan datang. Disamping itu media yang digunakan dalam mengekspresikan hasil karya tersebut bisa dalam bentuk digital maupun non-digital.
Beasiswa unggulan itu tidak hanya membuka kesempatan bagi mereka yang memiliki nilai akademik bagus, tetapi juga bagi yang memiliki prestasi di bidang olahraga dan seni. Perguruan tinggi yang mengajukan mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa unggulan itu memiliki akreditasi minimal B dan sedang mengembangkan program double degree di kampusnya.
Alokasi anggaran dari APBN di Kemdiknas untuk pelaksanaan program Beasiswa Unggulan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2006, saat pertama kali program ini dirintis, pemerintah menganggarkan dana Rp. 30,06 miliar, tahun 2007 Rp. 227 miliar, tahun 2008 Rp. 177,99 miliar tetapi dipotong Rp. 35,39 miliar sebagai akibat dampak kenaikan bahan bakar minyak sehingga hanya tersisa Rp. 142,60 miliar. Kemudian tahun 2009 turun menjadi Rp. 74 miliar dan tahun 2010 direncanakan naik menjadi 77,5 miliar.
Beasiswa P3SWOT adalah beasiswa yang ditawarkan bagi Peneliti, Penulis, Pencipta, Seniman, Wartawan, Olahragawan dan Tokoh (P3SWOT). Beasiswa ini merupakan stimulasi bantuan beasiswa untuk lingkup nasional dan internasional dalam rangka menyiapkan para peneliti, pencipta, penulis, seniman, olahragawan dan tokoh yang cerdas dan kompetitif sesuai dengan visi pendidikan nasional.
Dengan adanya program Beasiswa Unggulan P3SWOT ini, diharapkan di akhir program akan muncul critical mass para peneliti, penulis, pencipta, seniman, olahragawan dan tokoh yang berdaya saing tinggi di masa yang akan datang. Disamping itu media yang digunakan dalam mengekspresikan hasil karya tersebut bisa dalam bentuk digital maupun non-digital.
Nama-nama yang tersebut di bawah ini:
No | Nama | Nama Lembaga |
1 | Rindang Matoati | Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM |
2 | Bintang Aulia Pradnya Paramita | Fakultas Geografi, UGM |
3 | Ratna Susanti | Fakultas Manajemen Informasi dan Perpustakaan, UGM |
4 | Siti Laela | SMK Negeri 20 Jakarta |
5 | Bimo Sasongko, BSAE MSEIE, MBA | Euro Management |
6 | Yance Patiran | Pengadilan Negeri Karanganyar |
7 | Anggit Priadmodjo | Fakultas Geografi, UGM |
8 | Nurbaeti | Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti |
9 | Sutarwo | Pusat Bahasa |
10 | Eko Cahyo Setyowati | SLB.C Budi Asih Gombong |
11 | Ir. Sri Rejeki, M.Sc | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro |
12 | Arghya Wicaksana | Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya |
13 | Djoni Edih | SMP Negeri 8 Rangkasbitung |
14 | Yuli Murdianingsih, S.ST | STMIK Subang |
15 | Raidong Habibi Rambe | The Islamic College Paramadina |
16 | Arif Susanto | Universitas 17 Agustus 1945 |
17 | Rahmat | Universitas 17 Agustus 1945 |
18 | Hatmani Eka Primawati | Universitas Terbuka |
19 | Tugiman HS | Paguyuban Seni Karawitan "Retno Raras" |
20 | Marlia Puspita Sari | Akademi Keperawatan Giri Satria Husada Wonogiri |
21 | Indra Irawan | Universitas Nasional |
22 | Andri | Universitas Nasional |
23 | Hasta Wahana Sukarno | Universitas Nasional |
24 | Novi Nuryanto | Universitas Nasional |
25 | Niken Oktarina | Universitas 17 Agustus 1945 |
26 | Suprafto | Universitas 17 Agustus 1945 |
27 | Dr. Ir. Ruslanjari | PSBA, Universitas Gadjah Mada |
28 | Astuti Rahayu | Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada |
29 | Wahyu Budi Lestari | Universitas Brawijaya |
30 | Yuyun Yunani | Universitas Negeri Jakarta |
31 | Mike Harlus Stansyah, SH | Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro |
32 | Deasy Fitriati, STP | Kementerian Pertanian |
33 | Eka Angga Laksana | STMIK AMIK Bandung |
34 | Dewi Prabawati | STMIK AMIK Bandung |
35 | Muhamad Sulaeman | STMIK IKMI Cirebon |
36 | Ana Aizzaturroifah | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro |
37 | Cevi Kurnia Dewi | FIB, Universitas Diponegoro |
38 | Delisa Juliani | FIB, Universitas Diponegoro |
39 | Devi Selly Aprisa | FIB, Universitas Diponegoro |
40 | Rilis Tantrias | FIB, Universitas Diponegoro |
41 | Rudi Uswarman | FTI, Universitas Islam Indonesia |
42 | Drajat Restu Nursigit | FTI, Universitas Islam Indonesia |
43 | Sapta Nugraha | FTI, Universitas Islam Indonesia |
44 | Hardi Rifki Al'Amin | FTI, Universitas Islam Indonesia |
45 | Arief Luthfi Aulia | Teknik Komputer, Institut Pertanian Bogor |
46 | Viddi Mardiansyah, S.Si., M.T | STMIK AMIK Bandung |
47 | Prof. Azril Azahari | STP Trisakti |
48 | Malik Mustofa, S.Kom., MM | STP Trisakti |
49 | Endang Budiarti, SH., MM | STP Trisakti |
50 | Cacik Suci Astuti | STP Trisakti |
51 | Dwi Rolliawati | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
52 | Rani Rotul Muhima | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
53 | Dwi Ratnasari | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
54 | Anggit Wikanningrum | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
55 | Achmad Shoim | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
56 | Tri Afirianto | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
57 | Yulika Harahap | Universitas Sahid |
58 | Septiani Ganjarsari | Universitas Diponegoro |
59 | Alfia Annur Aini Azizi | Institut Pertanian Bogor |
60 | David Kusmawan | Institut Pertanian Bogor |
61 | Chondro Suyono | Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti |
62 | Sri Sulartiningrum | Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti |
63 | Dr. Ir. Abu Umayah, M.S. | Universitas Sriwijaya Program Pascasarjana |
64 | Prof. Yuwono Marzuka | Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta |
65 | Sri Respati Hariani | Paguyuban Wo. Ngesti Pandowo Semarang |
66 | Dewi Rostyaningsih | Paguyuban Wo. Ngesti Pandowo Semarang |
67 | Undang Prasetya Umara | Universitas Muhammadiyah Jakarta |
68 | Dr. Ir. Jayus | Universitas Jember |
69 | Hanisa Putri Kania Mardhika | Fak. Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro |
70 | Arum Sih Joharina | Universitas Kristen Satya Wacana |
71 | R. Dimas Adityo | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
72 | Eka Dwi Nurcahya | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
73 | Misbahul Munir | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia |
74 | Yohanes Bura Mila | Universitas Kristen Satya Wacana |
75 | Iis Maryati | SMK N 2 Ciamis |
76 | Lusi Ekawati, S.Sn | Limbuk Cangkik Community |
77 | Rini Widiastuti, S.Sn, M.Hum | Paguyuban Kesenian Guntur Mataran |
78 | Desy Arisandy | Politeknik TEDC Bandung |
79 | Reda Abdul Rasyid | Politeknik TEDC Bandung |
dinyatakan LULUS dan berhak menerima bantuan untuk melaksanakan kegiatannya masing-masing. Keterangan lebih lanjut dapat menghubingi Sekretariat Beasiswa Unggulan.