Kementerian Pendidikan Nasional meluncurkan unggulan untuk mahasiswa program sarjana, pascasarjana, dan doktoral di seluruh Indonesia dengan anggaran cukup besar. Beasiswa itu terbuka bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Beasiswa unggulan itu tidak hanya membuka kesempatan bagi mereka yang memiliki nilai akademik bagus, tetapi juga bagi yang memiliki prestasi di bidang olahraga dan seni. Perguruan tinggi yang mengajukan mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa unggulan itu memiliki akreditasi minimal B dan sedang mengembangkan program double degree di kampusnya.
Alokasi anggaran dari APBN di Kemdiknas untuk pelaksanaan program Beasiswa Unggulan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2006, saat pertama kali program ini dirintis, pemerintah menganggarkan dana Rp. 30,06 miliar, tahun 2007 Rp. 227 miliar, tahun 2008 Rp. 177,99 miliar tetapi dipotong Rp. 35,39 miliar sebagai akibat dampak kenaikan bahan bakar minyak sehingga hanya tersisa Rp. 142,60 miliar. Kemudian tahun 2009 turun menjadi Rp. 74 miliar dan tahun 2010 direncanakan naik menjadi 77,5 miliar.
Beasiswa P3SWOT adalah beasiswa yang ditawarkan bagi Peneliti, Penulis, Pencipta, Seniman, Wartawan, Olahragawan dan Tokoh (P3SWOT). Beasiswa ini merupakan stimulasi bantuan beasiswa untuk lingkup nasional dan internasional dalam rangka menyiapkan para peneliti, pencipta, penulis, seniman, olahragawan dan tokoh yang cerdas dan kompetitif sesuai dengan visi pendidikan nasional.
Dengan adanya program Beasiswa Unggulan P3SWOT ini, diharapkan di akhir program akan muncul critical mass para peneliti, penulis, pencipta, seniman, olahragawan dan tokoh yang berdaya saing tinggi di masa yang akan datang. Disamping itu media yang digunakan dalam mengekspresikan hasil karya tersebut bisa dalam bentuk digital maupun non-digital.
Beasiswa unggulan itu tidak hanya membuka kesempatan bagi mereka yang memiliki nilai akademik bagus, tetapi juga bagi yang memiliki prestasi di bidang olahraga dan seni. Perguruan tinggi yang mengajukan mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa unggulan itu memiliki akreditasi minimal B dan sedang mengembangkan program double degree di kampusnya.
Alokasi anggaran dari APBN di Kemdiknas untuk pelaksanaan program Beasiswa Unggulan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2006, saat pertama kali program ini dirintis, pemerintah menganggarkan dana Rp. 30,06 miliar, tahun 2007 Rp. 227 miliar, tahun 2008 Rp. 177,99 miliar tetapi dipotong Rp. 35,39 miliar sebagai akibat dampak kenaikan bahan bakar minyak sehingga hanya tersisa Rp. 142,60 miliar. Kemudian tahun 2009 turun menjadi Rp. 74 miliar dan tahun 2010 direncanakan naik menjadi 77,5 miliar.
Beasiswa P3SWOT adalah beasiswa yang ditawarkan bagi Peneliti, Penulis, Pencipta, Seniman, Wartawan, Olahragawan dan Tokoh (P3SWOT). Beasiswa ini merupakan stimulasi bantuan beasiswa untuk lingkup nasional dan internasional dalam rangka menyiapkan para peneliti, pencipta, penulis, seniman, olahragawan dan tokoh yang cerdas dan kompetitif sesuai dengan visi pendidikan nasional.
Dengan adanya program Beasiswa Unggulan P3SWOT ini, diharapkan di akhir program akan muncul critical mass para peneliti, penulis, pencipta, seniman, olahragawan dan tokoh yang berdaya saing tinggi di masa yang akan datang. Disamping itu media yang digunakan dalam mengekspresikan hasil karya tersebut bisa dalam bentuk digital maupun non-digital.
Nama-nama yang tersebut di bawah ini:
No | Nama | Nama Lembaga |
1 | Julnadia Misla Aswandi | Universitas Negeri Jakarta |
2 | R. Andriadi Achmad | Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia |
3 | Wicaksono Dwi Prastowo | Universitas Brawijaya |
4 | Vera Clara Simanjutak | Magister Pariwisata Universitas Sahid |
5 | Muhammad Arifin, S.H | Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro |
6 | Arilis Zuliani | Kementerian Perhubungan |
7 | Tasril Bertin, SP., M.Pd | UPTD SKB 1 Tanah Datar |
8 | Layung Wibowo | Saung Angklung Udjo |
9 | Budi Setyawan, S.H | Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro |
10 | Yogi Koswara | Saung Angklung Udjo |
11 | Narariya Dita Handani | Universitas Padjajaran |
12 | Ana Ratna Sari | Saung Angklung Udjo |
13 | Faiz Ayatullah, SE | Lembaga Kajian Islam Nugraha |
14 | Pdt. Hariman Andrey Pattianakotta | GKP Bethani Tanah Tinggi |
15 | Yudi Purnawan, MT | Yayasan Telematika Edukasi Indonesia |
16 | Khadijah | Prodi Ilmu Komputer, FMIPA, Universitas Diponegoro |
17 | Gusti Putu Astana Putra | Politeknik Seni Yogyakarta |
18 | Dani Sutisna | Saung Angklung Udjo |
19 | Satrua Aji Prihandoko | Politeknik Seni Yogyakarta |
20 | Rinto Wahyu Widati | SMP Binamitra Cikarang Timur Bekasi |
21 | Ario Murti | Politeknik Seni Yogyakarta |
22 | Dwi Damayanti | Politeknik Negeri Jember |
23 | Wenny Maulina | Institur Pertanian Bogor |
24 | Erus Rustami | Institut Pertanian Bogor |
25 | Dessy Riana Sari | Politeknik Seni Yogyakarta |
26 | Totok Ardyanto | Politeknik Seni Yogyakarta |
27 | Mamat Rahmat, M.Si | Institut Pertanian Bogor |
28 | Neneng Nur Rosi Nurasjati | Universitas Negeri Jakarta |
29 | Muhammad Azis | Institut Pertanian Bogor |
30 | Drs. M. Lazim, MM | Politeknik Seni Yogyakarta |
31 | Dede Yulias Nurul Miftah | Institut Pertanian Bogor |
32 | R. Dita Rahayu Budiarti | Institut Pertanian Bogor |
33 | Irawan Sentosa | Universitas Indonesia |
34 | Nuriasih Marta Corry | Universitas Udayana |
35 | Arianti Tumanggor | Institut Pertanian Bogor |
36 | Drs. Pawartha Dharma, M.Si | Universitas Jendral Soedirman |
37 | Nissa Sukmawati | Institut Pertanian Bogor |
38 | Toton Hutomi | Sekolah Tinggi Pariwisata |
39 | Anngi Maniur | Institut Pertanian Bogor |
40 | A A Ayu Anggrayani, SE | Politeknik Seni Yogyakarta |
41 | Tri Cahyo Wibowo | Universitas Indonesia |
42 | Nilam Sari | ABFI Institute Perbanas |
43 | Masita Dwi Mandini Manessa | Universitas Udayana |
44 | Burniadi Moballa | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
45 | Firman Sinaga, S.ST | Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti |
46 | Galuh D.N. Astuti | Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro |
47 | Suprabadevi Ayumayasari | Universitas Udayana |
48 | Martiwi Diah Setiawati | Universitas Udayana |
49 | dr. Puspita K Dewi | Fakultas Kedokteran Universtas Diponegoro |
50 | Suryanti | LPK "Wanita Mukti Mandiri" Bumi Wanamukti Semarang |
51 | dr. Siti Nurhajjah | Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro |
52 | Ir. M. Bakrun, MM | PPPTK Pertanian Cianjur |
53 | Ir. Edi Wibowo Kushartono, M.Pi | FPIK, Universitas Diponegoro |
54 | Johanis Leuwol | Politeknik Negeri Ambon |
55 | Rabernir | Universitas Gadjah Mada |
56 | Drs. Muslihudin, M.Si | Universitas Jendral Soedirman |
57 | Aris Septiono, SH | Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro |
58 | Harya Iswara Aditya Wibowo | Yayasan Penggerak Linux Indonesia |
59 | Fatimah, SH | Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro |
60 | Siti Rofi'ah, SH | Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro |
61 | Yostiana Bella Ulfa S | Universitas Indonesia |
dinyatakan LULUS dan berhak menerima bantuan untuk melaksanakan kegiatannya masing-masing. Keterangan lebih lanjut dapat menghubingi Sekretariat Beasiswa Unggulan.