Kementerian Pendidikan Nasional meluncurkan unggulan untuk mahasiswa program sarjana, pascasarjana, dan doktoral di seluruh Indonesia dengan anggaran cukup besar. Beasiswa itu terbuka bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Beasiswa unggulan itu tidak hanya membuka kesempatan bagi mereka yang memiliki nilai akademik bagus, tetapi juga bagi yang memiliki prestasi di bidang olahraga dan seni. Perguruan tinggi yang mengajukan mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa unggulan itu memiliki akreditasi minimal B dan sedang mengembangkan program double degree di kampusnya.
Alokasi anggaran dari APBN di Kemdiknas untuk pelaksanaan program Beasiswa Unggulan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2006, saat pertama kali program ini dirintis, pemerintah menganggarkan dana Rp. 30,06 miliar, tahun 2007 Rp. 227 miliar, tahun 2008 Rp. 177,99 miliar tetapi dipotong Rp. 35,39 miliar sebagai akibat dampak kenaikan bahan bakar minyak sehingga hanya tersisa Rp. 142,60 miliar. Kemudian tahun 2009 turun menjadi Rp. 74 miliar dan tahun 2010 direncanakan naik menjadi 77,5 miliar.
Beasiswa P3SWOT adalah beasiswa yang ditawarkan bagi Peneliti, Penulis, Pencipta, Seniman, Wartawan, Olahragawan dan Tokoh (P3SWOT). Beasiswa ini merupakan stimulasi bantuan beasiswa untuk lingkup nasional dan internasional dalam rangka menyiapkan para peneliti, pencipta, penulis, seniman, olahragawan dan tokoh yang cerdas dan kompetitif sesuai dengan visi pendidikan nasional.
Dengan adanya program Beasiswa Unggulan P3SWOT ini, diharapkan di akhir program akan muncul critical mass para peneliti, penulis, pencipta, seniman, olahragawan dan tokoh yang berdaya saing tinggi di masa yang akan datang. Disamping itu media yang digunakan dalam mengekspresikan hasil karya tersebut bisa dalam bentuk digital maupun non-digital.
Beasiswa unggulan itu tidak hanya membuka kesempatan bagi mereka yang memiliki nilai akademik bagus, tetapi juga bagi yang memiliki prestasi di bidang olahraga dan seni. Perguruan tinggi yang mengajukan mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa unggulan itu memiliki akreditasi minimal B dan sedang mengembangkan program double degree di kampusnya.
Alokasi anggaran dari APBN di Kemdiknas untuk pelaksanaan program Beasiswa Unggulan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2006, saat pertama kali program ini dirintis, pemerintah menganggarkan dana Rp. 30,06 miliar, tahun 2007 Rp. 227 miliar, tahun 2008 Rp. 177,99 miliar tetapi dipotong Rp. 35,39 miliar sebagai akibat dampak kenaikan bahan bakar minyak sehingga hanya tersisa Rp. 142,60 miliar. Kemudian tahun 2009 turun menjadi Rp. 74 miliar dan tahun 2010 direncanakan naik menjadi 77,5 miliar.
Beasiswa P3SWOT adalah beasiswa yang ditawarkan bagi Peneliti, Penulis, Pencipta, Seniman, Wartawan, Olahragawan dan Tokoh (P3SWOT). Beasiswa ini merupakan stimulasi bantuan beasiswa untuk lingkup nasional dan internasional dalam rangka menyiapkan para peneliti, pencipta, penulis, seniman, olahragawan dan tokoh yang cerdas dan kompetitif sesuai dengan visi pendidikan nasional.
Dengan adanya program Beasiswa Unggulan P3SWOT ini, diharapkan di akhir program akan muncul critical mass para peneliti, penulis, pencipta, seniman, olahragawan dan tokoh yang berdaya saing tinggi di masa yang akan datang. Disamping itu media yang digunakan dalam mengekspresikan hasil karya tersebut bisa dalam bentuk digital maupun non-digital.
Nama-nama yang tersebut di bawah ini:
No | Nama | Nama Lembaga |
1 | Bayu Wiryawan | |
2 | Helena Suri Widyasitoresmi | Institut Pertanian Bogor |
3 | Dr. Ir. Herien Puspitawati | Institut Pertanian Bogor |
4 | Sartono | SMP Santo Bernadus Madiun |
5 | Acep Supriatna | Politeknik TEDC Bandung |
6 | Yusril Yusuf, S.Si, M.Si., M.Eng, D.Eng | FMIPA, Universitas Gadjah Mada |
7 | Agus Saleh | Politeknik TEDC Bandung |
8 | Susana Endah Ratnawati | Universitas Diponegoro |
9 | Farah Ramafitri | Universitas Gadjah Mada |
10 | Agung Pamungkas | Fakultas FISIP, Jurusan HI Universitas Indonesia |
11 | Jimi C Ramdhan | Politeknik TEDC Bandung |
12 | Diky Kurniawan | Politeknik TEDC Bandung |
13 | Eka Haryata | Dinas Pendidikan dan Olahraga Kab. Kendal |
14 | Siska Ary Santy Siahaan | Universitas Sriwijaya |
15 | Afendra Eka Saputra, SH | Magister Ilmu Hukum Univ. Diponegoro |
16 | Winda Marthalia | Universitas Sriwijaya |
17 | Disa Dwi Fajrina | Universitas Negeri Jakarta |
18 | Stefy Tiffany Chrisyanti | Universitas Pendidikan Indonesia |
19 | Ricki Irawan | ISI Surakarta |
20 | Prasetiyo | Yayasan Penggerak Linux Indonesia (YPLI) |
21 | Enni Soerjati Priowirjanto, S.H., M.H | Universitas Padjajaran |
22 | Sri Achadi Nugraheni | Fakultas Kesehatan Masyarakat Univ. Diponegoro |
23 | Andreas Hadiyono, S.T, M.MSi | Universitas Gunadarma |
24 | Etti Hartiwi | Magister Biologi Univ. Kristen Satya Wacana |
25 | Amrizal Nuril Abdi | Sanggar Seni Sapu Jagad |
26 | Budiyana | Politeknik TEDC Bandung |
27 | Sunariyanto | Politeknik TEDC Bandung |
28 | Akhmad Muklas | Sanggar Seni Sapu Jagad |
29 | Ali Hasan | Sanggar Seni Sapu Jagad |
30 | Rahardyan Shukmawan | Himpunan Mahasiswa Islam |
31 | Hartati | Institut Kesenian Jakarta |
32 | Wahyu Nugroho, SH | Magister Ilmu Hukum Univ. Diponegoro |
33 | Riza Aryani | Fakultas FISIP, Jurusan HI Universitas Indonesia |
34 | Sarmini | Yayasan Pantau |
35 | Bayu Wijayanti, S.H | Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro |
36 | Wahyu Wijayanti, S.H | Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro |
37 | Tedjo Darmanto | STIMIK AMIK Bandung |
38 | Andi Setiawan, M.Kom | STIMIK IKMI Cirebon |
39 | Mega Tri Agustina | Yayasan Batik Jawa Barat |
40 | Hendro Wahyu Santoso | Universitas Gadjah Mada |
41 | Muhammad Iman Usman | Fakultas FISIP, Universitas Indonesia |
42 | Sartika Dewi | Himpunan Mahasiswa Islam |
43 | Nanda Arif Arya Putra | Sanggar Seni Sapu Jagad |
44 | Muti Dewitari | Fakultas FISIP, Universitas Indonesia |
45 | Fajrian Nur Adnan | Universitas Dian Nuswantoro |
46 | Ari Dwi Susanto | Fakultas FISIP, Universitas Indonesia |
47 | Suti Hapsoro | Harian Sore WAWASAN |
48 | Heru | TATV Surakarta |
49 | Dion Ragil Saputra | Universitas Diponegoro |
50 | Rode Ayu Wahyuning Putri | Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti |
51 | Latip Saparudin | Himpunan Mahasiswa Islam |
52 | Muhammad Rizki | Sekolah Tinggi Pariwisata |
53 | Drs. Toto Sugiarto Arifin, M.Hum | Politeknik Senin Yogyakarta |
54 | Setyo Wahyu Widodo | Magister Ilmu Administrasi, Universitas Diponegoro |
55 | Atika Noviyanti | STEKPI |
56 | Putri Cikallia Nurdiana | Saung Angklung Udjo |
57 | Guruh Fajar Shidik | Universitas Dian Nuswantoro |
58 | Jeffry Sudirja | Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti |
59 | Ahmad Akhyarul Umam | MTs Mathlabul Ulum Sei Garo |
60 | Tifa Pascariyanti | Himpunan Mahasiswa Islam |
61 | Mufti Musqita Mutia | Himpunan Mahasiswa Islam |
dinyatakan LULUS dan berhak menerima bantuan untuk melaksanakan kegiatannya masing-masing. Keterangan lebih lanjut dapat menghubingi Sekretariat Beasiswa Unggulan.