Kementerian Pendidikan Nasional meluncurkan unggulan untuk mahasiswa program sarjana, pascasarjana, dan doktoral di seluruh Indonesia dengan anggaran cukup besar. Beasiswa itu terbuka bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Beasiswa unggulan itu tidak hanya membuka kesempatan bagi mereka yang memiliki nilai akademik bagus, tetapi juga bagi yang memiliki prestasi di bidang olahraga dan seni. Perguruan tinggi yang mengajukan mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa unggulan itu memiliki akreditasi minimal B dan sedang mengembangkan program double degree di kampusnya.
Alokasi anggaran dari APBN di Kemdiknas untuk pelaksanaan program Beasiswa Unggulan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2006, saat pertama kali program ini dirintis, pemerintah menganggarkan dana Rp. 30,06 miliar, tahun 2007 Rp. 227 miliar, tahun 2008 Rp. 177,99 miliar tetapi dipotong Rp. 35,39 miliar sebagai akibat dampak kenaikan bahan bakar minyak sehingga hanya tersisa Rp. 142,60 miliar. Kemudian tahun 2009 turun menjadi Rp. 74 miliar dan tahun 2010 direncanakan naik menjadi 77,5 miliar.
Beasiswa unggulan itu tidak hanya membuka kesempatan bagi mereka yang memiliki nilai akademik bagus, tetapi juga bagi yang memiliki prestasi di bidang olahraga dan seni. Perguruan tinggi yang mengajukan mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa unggulan itu memiliki akreditasi minimal B dan sedang mengembangkan program double degree di kampusnya.
Alokasi anggaran dari APBN di Kemdiknas untuk pelaksanaan program Beasiswa Unggulan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2006, saat pertama kali program ini dirintis, pemerintah menganggarkan dana Rp. 30,06 miliar, tahun 2007 Rp. 227 miliar, tahun 2008 Rp. 177,99 miliar tetapi dipotong Rp. 35,39 miliar sebagai akibat dampak kenaikan bahan bakar minyak sehingga hanya tersisa Rp. 142,60 miliar. Kemudian tahun 2009 turun menjadi Rp. 74 miliar dan tahun 2010 direncanakan naik menjadi 77,5 miliar.
Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 62895/A2.4/LN/2011, Tanggal 21 Juli 2011, Biro Perencanaan dan Kerja sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta, dinyatakan bahwa:
Jenjang S1
No | Nama | Universitas | Program Studi |
---|---|---|---|
1 | Dea Adelina | STIA Mandala Indonesia | Administrasi Fiskal |
2 | Syarifah Fajrina | Universitas Budi Luhur | Public Relation |
3 | Rizky Nugraha | Universitas Pasundan | Ilmu Hukum |
4 | Boy Sandy Gladies | Universitas Komputer Indonesia | Teknik Informatika |
5 | Agren Shepherd Maitulung | STIA Mandala Indonesia | Administrasi Fiskal |
6 | Nastiti Puji Lestari | Universitas Brawijaya | Teknik Industri |
7 | Andre Parlindungan | Universitas Negeri Jakarta | Fisika |
8 | Fiesta Ellyzha Eka Hendraputri | Universitas Indonesia | Pendidikan Dokter Gigi |
9 | Mustafa Kamal | Universitas Malikussaleh | Sosiologi |
Jenjang S2
No | Nama | Universitas | Program Studi |
---|---|---|---|
1 | Dian Tri Wiyanti, S.Si | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Komputer |
2 | Inung Styami | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Satra |
3 | Iwan Doa Sapena | Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung | Pekerjaan Sosial |
4 | Isman Kurniawan | Institut Teknologi Bandung | Magister Sains |
5 | Endah Fitriani, S.Si | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Kimia |
6 | Ady Setiawan | Universitas Gadjah Mada | Manajemen Aset dan Penilaian Properti |
7 | M. Imam Akbar | Universitas Indonesia | Ilmu Politik |
8 | Rafieqah Nalar Rizky | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Politik dan Pemerintahan |
9 | Eko Juli Setyawan | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan IPA |
10 | Izzato Millati | Universitas Indonesia | Ilmu Politik |
11 | Dahlia, S.T | Universitas Negeri Makasar | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan |
12 | Adi Prayitno | Universitas Indonesia | Ilmu Politik |
13 | Mira Susanti | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknnik Elektro |
14 | Iryana Muhammad | Universitas Negeri Medan | Pendidikan Matematika |
15 | Fitri Indhasari, S.Hut | Universitas Hasanuddin | Ilmu Kehutanan |
Jenjang S3
No | Nama | Universitas | Program Studi |
---|---|---|---|
1 | Raswa, Drs. M.Pd | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan |
2 | Heny Herawati | Institut Pertanian Bogor | Ilmu Pangan |
3 | Agni Herawati | Universitas Indonesia | Ilmu Lingkungan |
4 | Wahyudi Pramoni | Universits Negeri Jakarta | Manajemen Sumber Daya Manusia |
5 | Akhmadi | Universitas Negeri Jakarta | Manajemen Pendidikan |
dinyatakan LULUS dan berhak menerima bantuan untuk melaksanakan kegiatannya masing-masing. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Beasiswa Unggulan Kemdikbud.