Kementerian Pendidikan Nasional meluncurkan unggulan untuk mahasiswa program sarjana, pascasarjana, dan doktoral di seluruh Indonesia dengan anggaran cukup besar. Beasiswa itu terbuka bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Beasiswa unggulan itu tidak hanya membuka kesempatan bagi mereka yang memiliki nilai akademik bagus, tetapi juga bagi yang memiliki prestasi di bidang olahraga dan seni. Perguruan tinggi yang mengajukan mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa unggulan itu memiliki akreditasi minimal B dan sedang mengembangkan program double degree di kampusnya.
Alokasi anggaran dari APBN di Kemdiknas untuk pelaksanaan program Beasiswa Unggulan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2006, saat pertama kali program ini dirintis, pemerintah menganggarkan dana Rp. 30,06 miliar, tahun 2007 Rp. 227 miliar, tahun 2008 Rp. 177,99 miliar tetapi dipotong Rp. 35,39 miliar sebagai akibat dampak kenaikan bahan bakar minyak sehingga hanya tersisa Rp. 142,60 miliar. Kemudian tahun 2009 turun menjadi Rp. 74 miliar dan tahun 2010 direncanakan naik menjadi 77,5 miliar.
Beasiswa unggulan itu tidak hanya membuka kesempatan bagi mereka yang memiliki nilai akademik bagus, tetapi juga bagi yang memiliki prestasi di bidang olahraga dan seni. Perguruan tinggi yang mengajukan mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa unggulan itu memiliki akreditasi minimal B dan sedang mengembangkan program double degree di kampusnya.
Alokasi anggaran dari APBN di Kemdiknas untuk pelaksanaan program Beasiswa Unggulan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2006, saat pertama kali program ini dirintis, pemerintah menganggarkan dana Rp. 30,06 miliar, tahun 2007 Rp. 227 miliar, tahun 2008 Rp. 177,99 miliar tetapi dipotong Rp. 35,39 miliar sebagai akibat dampak kenaikan bahan bakar minyak sehingga hanya tersisa Rp. 142,60 miliar. Kemudian tahun 2009 turun menjadi Rp. 74 miliar dan tahun 2010 direncanakan naik menjadi 77,5 miliar.
Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 125848/A2.5/LN/2010, Biro Perencanaan dan Kerja sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta, dinyatakan bahwa:
No. | Nama | Nama Lembaga | Jenis Beasiswa | Judul Kegiatan |
1 | Debie Cyntia Christine Tampubolon | Politeknik Negeri Media Kreatif | Peneliti | Analisis Efektifitas Iklan Sebagai Strategi Perusahaan Dalam Meningkatkan Volume Penjualan |
2 | Diwi Acita Irawati | Akademi Peternakan Karanganyar | Peneliti | Penyusunan Model Kemitraan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi Bidang Peternakan |
3 | Feby Wijaya Pratiwi | Universitas Brawijaya | Peneliti | AsiaSense 2011, The 5th International Conference on Sensors (Jeju, Korea From Oct. 23 to Oct. 26 2011) |
4 | Kasmawati | Universitas Nasional | Peneliti | Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kebersihan di Lingkungan Study Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur |
5 | Wikara Rulli Parulian | Universitas Padjadjaran | Peneliti | Prosedur Penegakan Hukum di Laut Ditinjau Dari Perspektif Hukum Laut Internasional |
6 | Indrias Rosmeifinda | Universitas Indonesia | Peneliti | Global Exchange Program (AIESEC) |
7 | La Husen Zuada | Magister Ilmu Politik, Universitas Indonesia | Peneliti | Elite Politik Dan Gerakan Mahasiswa: Studi Gerakan Mahasiswa Univesitas Haluoleo Tahun 2006-2011 |
8 | Ahmad Najib | Universitas Al Azhar Indonesia | Peneliti | Keikutsertaan Kejuaraan Debat Bahasa Arab ke-5 Antar Universitas se-Asean di Malaysia |
9 | Siti Mulyana | Universitas Al Azhar Indonesia | Peneliti | Keikutsertaan Kejuaraan Debat Bahasa Arab ke-5 Antar Universitas se-Asean di Malaysia |
10 | Fahri | LPK Trijaya | Peneliti | Penggunaan Model Pembelajaran Konstekstual Berbasis Media CD Untuk Mengembangkan Program Kegiatan Pembelajaran Bahasa Inggris di Lembaga Kursus Trijaya Bekasi |
11 | Tri Winarni Agustini | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro | Peneliti | International Society of Nutraceuthical And Functional Foods Conference (14-17 November 2011, Sapporo, Jerman) |
12 | Poppy Dian Indira Kusuma | Fakultas Ekonomi, Universitas Jenderal Soedirman | Peneliti | Kerjasama Antara Jurusan Akuntansi Ekonomi dan Manajemen Internasional Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman Dengan Collage of Business Hebei University |
13 | Drs. Herman Sambodo, M.Si | Fakultas Ekonomi, Universitas Jenderal Soedirman | Peneliti | Kerjasama Antara Jurusan Akuntansi Ekonomi dan Manajemen Internasional Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman Dengan Collage of Business Hebei University |
14 | Nuraini Anita Rusian | Universitas Al Azhar Indonesia | Peneliti | International Leadership Camp of Al Azhar Youth Leader Institute |
15 | Yosua Seto Dwi Nugroho | Teknik Elektro STT-PLN | Peneliti | Lighting Arrester Yang Ditempatkan Pada Jaringan Transmisi, Jaringan Distribusi, Dan Gardu Induk |
16 | Herlinda De Christin | Teknik Elektro STT-PLN | Peneliti | Menganalisa Berbagai Jenis Pembangkit Berbahan Baku Berbeda Disertai Keunggulan dan Kelemahan Masing-Masing Pembangkit |
17 | Agus Sumanto | PT. Agromedia Pustaka | Penulis | Mengatasi Keguguran Berulang |
18 | Komang Agus Bayu | Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Udayana | Peneliti | Pengembangan Bioteknologi Ekosistem Buatan Untuk Pengolahan Limbah Pencucian Rumput Laut |
19 | I Made Gde Sudiadnyana Sandika | Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Udayana | Peneliti | Pengembangan Bioteknologi Ekosistem Buatan Untuk Pengolahan Limbah Pencucian Rumput Laut |
20 | Wayan Gina Anggraeni | Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Udayana | Peneliti | Pengembangan Bioteknologi Ekosistem Buatan Untuk Pengolahan Limbah Pencucian Rumput Laut |
21 | I Ketut Swardika | Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Udayana | Peneliti | General Characteristic of Indonesian Seas From Satellite Remote Sensing Data |
22 | Dodot Yuliantoro | Universitas Negeri Yogyakarta | Peneliti | Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman Mengajar Terhadap Profesionalisme Guru SMK Kompetensi Keahlian Audio Video di DIY |
23 | Yudha Septian Maulana | SMK Mandiri Cirebon | Peneliti | Aneka Olahan Masakan Dengan Bahan Dasar Ikan Rebon (Udang Kecil) |
24 | Rinanti | SMK Mandiri Cirebon | Peneliti | Usaha Pembuatan Makanan Dengan Bahan Dasar Singkong |
25 | Mohamad Gian Saputra | SMK Mandiri Cirebon | Peneliti | Aneka Olahan Masakan Dengan Bahan Dasar Seafood |
26 | Sueni | SMK Mandiri Cirebon | Peneliti | Pembuatan Aneka Makanan Dari Bahan Dasar Tepung Ketan |
27 | Iis Novi Amalia | SMK Mandiri Cirebon | Peneliti | Usaha Pembuatan Minuman Dengan Bahan Dasar Susu |
28 | Elang Mohchamad Eko Setiawan | SMK Mandiri Cirebon | Peneliti | Usaha Pembuatan Minuman dan Makanan Dengan Bahan Dasar Alpukat |
29 | Kurniawan | SMK Mandiri Cirebon | Peneliti | Usaha Pembuatan Ayam Bakar Dengan Bumbu Rempah |
30 | Ernengsih | SMK Mandiri Cirebon | Peneliti | Aneka Olahan Masakan Dengan Bahan Dasar Daging Sapi |
31 | Amalia Istiana | SMK Mandiri Cirebon | Peneliti | Usaha Pengolahan Buah Salak Menjadi Kripik dan Dodol |
32 | Muhamad Didi Zafar Siddik | SMK Mandiri Cirebon | Peneliti | Aneka Olahan Masakan Dengan Bahan Dasar Strawbery |
33 | Dhara Keumala Putri | SMK Mandiri Cirebon | Peneliti | Usaha Minuman Dengan Bahan Dasar Olahan Coklat |
34 | Haris Susanto | SMK Mandiri Cirebon | Peneliti | Aneka Olahan Masakan Dengan Bahan Dasar Ayam |
35 | Panji Permana Jati | ABFI Institute Perbanas | Peneliti | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kaum Tani Bidang Peternakan |
36 | Prof. Dr. Insukindro | Universitas Gadjah Mada | Peneliti | Mengikuti Kegiatan 2011 Econometrics Summer School Fitzwilliam College, University of Cambridge |
37 | Hari Solagratia | Institut Teknologi Bandung | Peneliti | Project Management For Environment And Energy Engineering |
38 | Yusran | Universitas Negeri Makassar | Peneliti | Efektivitas Model Pembelajaran PQ4R (Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review) Dalam Peningkatan Kemampuan Metakoqnitif Siswa Dalam Pembelajaran Kimia |
39 | Drs. Heru Irianto, M.Si | Universitas Bhayangkara | Peneliti | Opini Wanita Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak |
40 | Eduard Wahyu Ramadhan | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Peneliti | O2S System: Pengaplikasian Sistem Sensor Oksigen Pada Sepeda Motor Untuk Mengurangi Emisi Gas Buang di Indonesia |
41 | Afni Fianti | Fakultas MIPA, Universitas Padjadjaran | Peneliti | Tata Guna Lahan di Sub Das Cijedil Cianjur Jawa Barat |
42 | Desy Aryani | Fakultas MIPA, Universitas Padjadjaran | Peneliti | Tata Guna Lahan di Sub Das Cijedil Cianjur Jawa Barat |
43 | Mayanda Lia | Fakultas MIPA, Universitas Padjadjaran | Peneliti | Tata Guna Lahan di Sub Das Cijedil Cianjur Jawa Barat |
44 | Nurul Fazriyah | Fakultas MIPA, Universitas Padjadjaran | Peneliti | Tata Guna Lahan di Sub Das Cijedil Cianjur Jawa Barat |
45 | Tri Agustyaningsih | Fakultas MIPA, Universitas Padjadjaran | Peneliti | Tata Guna Lahan di Sub Das Cijedil Cianjur Jawa Barat |
46 | Kunto Widodo, SST | Universitas Komputer Indonesia | Penulis | Pengujian dan Penilaian Pada Pendidikan |
47 | Aditya Joko Utomo, S.Si | Universitas Komputer Indonesia | Peneliti | Analisis Asimetri Informasi Terhadap Cost of Equity Capital Berdampak Pada Return of Invesment (Studi Kasus Pada PT. Bank Mandiri Tbk) |
48 | Jerry Mauludi, SE., M.Ak | Universitas Komputer Indonesia | Peneliti | Akuntansi Syariah (Aplikasi Indonesia) |
49 | Handry Sudiartha Athar | Universitas Padjadjaran | Peneliti | Relationship Strategic Pengaruhnya Terhadap Business Value Serta Dampaknya Pada Business Performance (Survei Pada Perusahaan Tembakau Virginia di Nusa Tenggara Barat |
50 | Dini Rosdini, SE, M.Akt., Ak | Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran | Peneliti | Penjajakan Kerjasama Antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran dengan New Zealand |
51 | Prima Yusi Sari, SE, ME, Ak | Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran | Peneliti | Penjajakan Kerjasama Antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran dengan New Zealand |
52 | Dr. Nunuy Nur Afiah, SE, M.Si, Ak | Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran | Peneliti | Penjajakan Kerjasama Antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran dengan New Zealand |
53 | Immanuel C. Nugroho | Universitas Kristen Satya Wacana | Peneliti | Pandangan Warga Jemaat GKJ Slogohimo Terhadap Aliran Kepercayaan di Slogohimo-Wonogiri |
54 | Christyan Wisnu Wardhana | Universitas Dian Nuswantoro | Penulis | Akuntansi Dasar 2 |
55 | Her Adhi P,S.Si | Universitas Dian Nuswantoro | Penulis | Brevet Pajak A & B |
56 | Junaede, S.Pd | Universitas Negeri Makassar | Peneliti | Penerapan Strategi Assessment Search (Menilai Kelas) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Pada Siswa Kelas X SMA Negeri 22 Makassar |
57 | B.A. Herlambang, S.Kom | Universitas Dian Nuswantoro | Peneliti | MS-OFFICE |
58 | Niken Widya Palupi, STP, M.Sc | Universitas Jember | Peneliti | Presentasi Hasil Penelitian Pada: International Conference Starch Update 2011: The 6th International Conference On Starch Technology (Bangkok, Thailand) |
59 | M. Hasan Chabibie, ST | Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan | Peneliti | Hubungan Antara Interaktifitas Konten Dengan Web Ussability (Studi Kasus Pada Portal Belajar http://belajar.kemdiknas.go.id) |
60 | Anggun Widya Ninggar | Institut Pertanian Bogor | Peneliti | ASEAN Seminar 2011 "ASEAN Student Innovation to Contribute on Development of Indonesia" |
61 | Irfan Karim | Universitas Negeri Jakarta | Peneliti | Hubungan Desain Kerja Dan Disiplin Kerjan Dengan Produktivitas Pegawai Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal |
62 | Nurwantoro | Magister Ilmu Ternak, Universitas Diponegoro | Peneliti | Profil Kualitas Bakteriologis Pada Daging Sapi di Kota Semarang |
63 | Sri Sumarsih, SPt, MP | Magister Ilmu Ternak, Universitas Diponegoro | Peneliti | Skrining Probiotik Bakteri Asam Laktat Dari Saluran Pencernaan Itik Lokal |
64 | Retno Sunu Astuti | Universitas Diponegoro | Peneliti | Reformasi Tata Kelola Internasionalisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia Dalam Pelaksanaan Program Kembaran |
65 | Parikesit, Ph.D | Universitas Padjadjaran | Peneliti | Pengembangan Program Double Degree antara Universitas |
66 | Rika Irdayanti, SH | Universitas Indonesia | Peneliti | Tinjauan Hukum Mengenai Kedudukan Pasal Yang Mengatur Tentang Bahasa Pengantar Asing Dalam Pendidikan Yang Diatur Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tentang SBI |
67 | Tritia Asti Habsari, S.Si | LPK Patria Indonesia | Penulis | Menjaga Kesehatan di Usia Senja |
68 | Tiaravanni H | Institut Teknologi Bandung | Penulis | World Exchange Program |
69 | Putri Pinasti Rahayu, S.Pi | Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perikanan dan Kelautan | Peneliti | Pengembangan Produk Kelautan |
70 | Achmad Dzunnuroain Azis, S.Pi | Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perikanan dan Kelautan | Peneliti | Pengembangan Produk Kelautan |
71 | Parahita Jaga Wijayanti, S.Pi | Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perikanan dan Kelautan | Peneliti | Pengembangan Produk Kelautan |
72 | Adlan Fadhlan Bakti | Fakultas MIPA, Universitas Padjadjaran | Peneliti | Keanekaan Hayati dan Layanan Ekosistem di Desa Cijendil |
73 | Agung Hasan Lukman | Fakultas MIPA, Universitas Padjadjaran | Peneliti | Keanekaan Hayati dan Layanan Ekosistem di Desa Cijendil |
74 | Aryo Seno Pradipta | Fakultas MIPA, Universitas Padjadjaran | Peneliti | Keanekaan Hayati dan Layanan Ekosistem di Desa Cijendil |
75 | Asni Ibrahim | Fakultas MIPA, Universitas Padjadjaran | Peneliti | Keanekaan Hayati dan Layanan Ekosistem di Desa Cijendil |
76 | Aulia Fitri Oktari | Fakultas MIPA, Universitas Padjadjaran | Peneliti | Keanekaan Hayati dan Layanan Ekosistem di Desa Cijendil |
77 | Irene Margareth RP | Fakultas MIPA, Universitas Padjadjaran | Peneliti | Keanekaan Hayati dan Layanan Ekosistem di Desa Cijendil |
78 | Nugraha Putra M. | Fakultas MIPA, Universitas Padjadjaran | Peneliti | Keanekaan Hayati dan Layanan Ekosistem di Desa Cijendil |
79 | Robi Ramadani | Fakultas MIPA, Universitas Padjadjaran | Peneliti | Keanekaan Hayati dan Layanan Ekosistem di Desa Cijendil |
80 | Siska Susilawati | Fakultas MIPA, Universitas Padjadjaran | Peneliti | Keanekaan Hayati dan Layanan Ekosistem di Desa Cijendil |
81 | Very Andi | Universitas Muhammadiyah Jakarta | Peneliti | Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Job Relevant Information (JRI) Dan Reinforcement Contigency Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) |
82 | Zaenudin Firdaus | Universitas Nasional | Peneliti | Konstruksi Media Terhadap Konsep Liga Indonesia Musim 2011-2012 (Analisis Framing Terhadap Berita Bola Dan Soccer Periode September-Oktober 2011) |
83 | Tri Wulandari | Universitas Muhammadiyah Prof. DR.HAMKA | Peneliti | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Tingkat keaktifan Kader Dalam Kegiatan Posyandu di Kecamatan Sukmajaya Depok Tahun 2011 |
84 | Indria Noormalita | Universitas Negeri Jakarta | Peneliti | Kondisi Tegakan Bakau di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI |
85 | Belinda Variani Putri | Universitas Pancasila | Peneliti | Analisa Pengelolaan Piutang Pada PT. Plaza Indonesia, tbk Sebagai Perusahaan Leasing |
86 | Sumarsi | SD Negeri I Sanan | Peneliti | Peningkatan Kemampuan Menghitung Pecahan Melalui Media Kartu Domino Pecahan Siswa Kelas V Sekolah Dasar I Sanan Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2010/2011 |
87 | Iwan Fauzi | Politeknik Harapan Bersama Tegal | Peneliti | Prosedur Penjualan Tunai Barang Dagangan Pada Pengusaha Bawang Merah Brebes |
88 | M. Rian Zidni R. | Politeknik Harapan Bersama Tegal | Peneliti | System Informasi Penjualan Bawang Merah Berbasis Website |
89 | Aji Suntana | Politeknik Harapan Bersama Tegal | Peneliti | Sistem Informasi Persediaan Darah Pada UTDC PMI Berbasis |
90 | Wahyu Fajri Subkhi | Politeknik Harapan Bersama Tegal | Peneliti | Sistem Informasi Geografis Untuk Pemetaan Peternak Bebek di Kecamatan Warasari, Kab. Brebes |
91 | Kumalasari | Politeknik Harapan Bersama Tegal | Peneliti | Visualisasi Sistem Irigasi Untuk Membantu Pemerataan Penagiran Area Sawah |
92 | Rokhmani | Politeknik Harapan Bersama Tegal | Peneliti | Rancangan Pemetaan Digital Untuk Mempermudah Pemantauan Keberhasilan Penanaman Jabon |
93 | M. Azmil Mustofa | Politeknik Harapan Bersama Tegal | Peneliti | Sistem Informasi Penjualan Telur Asin Menggunakan Barcode Scanner |
94 | Aziz Rakhman Hadi | Politeknik Harapan Bersama Tegal | Peneliti | Rancang Bangun Website Untuk Promosi Pemasaran Telur |
95 | Lulu Amirotul A. | Politeknik Harapan Bersama Tegal | Peneliti | Sistem Akuntansi Untuk Perhitungan Keuntungan Dalam Usaha Emas di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal |
96 | Ahmad Syarif H. | Politeknik Harapan Bersama Tegal | Peneliti | Promosi Penjualan Krupuk Antor Tegal |
97 | Deddy Kurniawan | VIVA College | Peneliti | Proposal Kewirausahaan: Wirausaha Kerajinan Permainan Edukasi Bagi Pelajar TK dan SD |
98 | Daud Nugrahadi | VIVA College | Peneliti | Pengembangan Kewirausahaan Warung Internet |
99 | Jemmy Suyoto | VIVA College | Peneliti | Pengembangan Kewirausahaan Terapi Pijat Refleksi |
100 | M. Restu Adi | VIVA College | Peneliti | Pengembangan Kewirausahaan Usaha Pengetikan |
101 | Khalimi | VIVA College | Peneliti | Kelayakan Bisnis Rental, Servis dan Pelatihan Komputer |
102 | Agus Salim | VIVA College | Peneliti | Pengembangan Kewirausahaan Pembuatan Snack Home Industri |
103 | Riyani | VIVA College | Peneliti | Pengembangan Kewirausahaan Perabot Rumah Tangga "Satria Plast" |
104 | Tri Hardiyanti | VIVA College | Peneliti | Pengembangan Kewirausahaan Lembaga Bimbingan Belajar Privat dan Group |
105 | Hesti Franciska | VIVA College | Peneliti | Pengembangan Kewirausahaan Sari Buah Siwalan |
106 | Arina Rahmawati | VIVA College | Peneliti | Pengembangan Kewirausahaan Pada Classic's Catering dan Snack Box |
107 | Prof. Dr. dr. Fasli Jalal | Laboratorium Teknik Komputer, STEI-ITB | Peneliti | Penganugerahan: Digital Ganesha Resi Utama |
108 | Dr. Ir. Gatot Hari Priowirjanto | Laboratorium Teknik Komputer, STEI-ITB | Peneliti | Penganugerahan: Digital Ganesha Resi Utama |
109 | Denny Alaudyah Djoenaed | Laboratorium Teknik Komputer, STEI-ITB | Peneliti | Penganugerahan: Digital Ganesha Ayurvedha Resi Utama |
110 | Chandra Tresnadi, ST., MT | Laboratorium Teknik Komputer, STEI-ITB | Peneliti | Penganugerahan: Digital Ganesha Ayurvedha Siswa Utama |
111 | Wandah Kurniawan Prasetiyo | Laboratorium Teknik Komputer, STEI-ITB | Peneliti | Penganugerahan: Digital Ganesha Ayurvedha Siswa Utama |
112 | Azizah Assattari, S.Sn | Laboratorium Teknik Komputer, STEI-ITB | Peneliti | Penganugerahan: Digital Ganesha Ayurvedha Siswa Utama |
113 | Muhammad Rafiq Zafir | Laboratorium Teknik Komputer, STEI-ITB | Peneliti | Penganugerahan: Digital Ganesha Ayurvedha Siswa Utama |
114 | Rizki Fauzian | Laboratorium Teknik Komputer, STEI-ITB | Peneliti | Penganugerahan: Digital Ganesha Ayurvedha Siswa Utama |
115 | Diotra Henriyan | Laboratorium Teknik Komputer, STEI-ITB | Peneliti | Penganugerahan: Digital Ganesha Ayurvedha Siswa Utama |
116 | Wisnu Siswantoko | Laboratorium Teknik Komputer, STEI-ITB | Peneliti | Penganugerahan: Digital Ganesha Ayurvedha Siswa Utama |
117 | Syarif Hidayat I. Kosasih | Laboratorium Teknik Komputer, STEI-ITB | Peneliti | Penganugerahan: Digital Ganesha Ayurvedha Siswa Utama |
118 | Rifki Wijaya | Laboratorium Teknik Komputer, STEI-ITB | Peneliti | Penganugerahan: Digital Ganesha Ayurvedha Siswa Utama |
119 | Randi Saputra | Laboratorium Teknik Komputer, STEI-ITB | Peneliti | Penganugerahan: Digital Ganesha Ayurvedha Siswa Utama |
120 | Emi Iryanti | Laboratorium Teknik Komputer, STEI-ITB | Peneliti | Penganugerahan: Digital Ganesha Ayurvedha Siswa Utama |
121 | Irzaman | Institut Pertanian Bogor | Peneliti | Sebagai Finalis Kegiatan Asia Pacific Incubator Network |
122 | Enjang Koswara, SE | Universitas Komuputer Indonesia | Peneliti | Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) Dan Return On Equity (ROE) Terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk |
123 | Ranni Rachmanto, S.Kom | Universitas Komuputer Indonesia | Peneliti | Analisis Independensi Dan Pengalaman Auditor Eksternal Yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik Komisariat Wilayah Bandung) |
124 | Adi Rachmanto, S.Kom | Universitas Komuputer Indonesia | Peneliti | Analisis Pelaksanaan Pemeliharaan Basis Data Dalam Menunjang Ekstensifikasi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung |
125 | Marliana B. Winanti, S.Si., M.Si | Universitas Komuputer Indonesia | Peneliti | Analisis Atas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratam di Wilayah Kota Bandung |
126 | Daden Fikruzzaman | Universitas Nasional | Peneliti | Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada 2008 (Studi Kasus di Desa Sukaluyu Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor) |
127 | Padang Kusumo | Universitas Indonesia | Peneliti | Pembangunan Karakter Pemuda Yang Mandiri Dan Berakhlak |
128 | Nuraini A, SE., M.Si.Ak | Universitas Padjadjaran | Peneliti | Tekanan Fiskal dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota se-Pemerintah Aceh) |
129 | Rini Indahwati | Universitas Padjadjaran | Peneliti | SME Intention To Prepare Financial Reporting: Using Utaut Model |
130 | Noor Hasyim | Universitas Dian Nuswantoro | Peneliti | Pembuatan Game Puzzle "Candra Sengkala of Demak" Sebagai Media Promosi Pariwisata Budaya Kota Demak |
131 | Dzuha Hening Yanuarsari | Universitas Dian Nuswantoro | Peneliti | Perancangan Game Pengenalan Cagar Budaya Kota Semarang |
132 | H. Agus Suyanto | Kecamatan Bekasi Timur | Peneliti | Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Bernilai Ekonomis |
133 | Bustomy Jufri | Pengurus Daerah Taekwondo Indonesia | Tokoh | Pelatih Taekwondo |
134 | Atria Lintang K. | Universitas Kristen Satya Wacana | Peneliti | Alat Penampil Biaya Pemakaian Telepon Rumah Berbasis |
135 | Budi Ambarwoko | Karang Taruna Pemuda "Mandiri" | Peneliti | Pengembangan Pelatihan Keahlian Teknisi Komputer |
136 | Endryanto, S.IP | Karang Taruna Pemuda "Manunggal" | Peneliti | Pengembangan Pelatihan Sablon Kaos di Lingkungan Dusun Ngrancah |
137 | Hendra Saputra | Universitas Negeri Jakarta | Peneliti | Pengembangan Pelatihan Sablon Kaos di Lingkungan Dusun Ngrancah |
138 | Efrans Galuh Setiawan, S.Pd | Universitas Krisna Dwipayana | Peneliti | Mengatasi Kesulitan Belajar Melalui Klinik Pembelajaran |
139 | Nurjanah | Universitas Pelita Bangsa | Peneliti | Masalah-Masalah Kenakalan Remaja Serta Perilaku Seksual Remaja Sehingga Menyebabkan Terjadinya Kehamilan Pra Nikah di Usia Remaja |
140 | Nur Afni | Universitas Pelita Bangsa | Peneliti | KTI Perbedaan Tumbuh Kembang Anak Umur 1-3 Tahun Dari Yang Dilahirkan BBLR dan BBLN di Wilayah Puskesmas Ledok Ombo Kabupaten Jember |
141 | Irmawadah | Universitas Pelita Bangsa | Peneliti | Hubungan Usia Pernikahan Dengan Kejadian Abortus |
142 | Nazwar | Universitas Malikussaleh | Peneliti | Kelompok Oposisi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia |
143 | Dindin Komarudin | STKIP Persatuan Islam | Peneliti | Teaching Vocabulary Through Pictures To The Kindergarten |
144 | Ayu Putri Utami | Universitas Jenderal Ahmad Yani | Peneliti | Pengaruh Kinerja Anggota DPRD Terhadap Kebijakan SPSI Pemerintahan Kab. Bandung Barat |
145 | Asep Kurnia | Dispopar Kab. Bandung | Peneliti | Kegiaan Pembinaan Kelompok Penggerak Pariwisata |
146 | Leni Royani | Sanggar De Leni | Peneliti | Seminar Pengembangan dan Pembinaan Diri Melalui Tata Rias Wajah, Tata Rias Rambut dan Berkerudung Cantik Dalam Rangka Meningkatkan Eksistensi Personality |
147 | Marison Guciano | Universitas Indonesia | Peneliti | Implementasi Corporate Sosial Responsibility (CSR) PT Semen Gresik di Desa Kedung Rejo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur |
dinyatakan LULUS dan berhak menerima bantuan untuk melaksanakan kegiatannya masing-masing. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Beasiswa Unggulan Kemdikbud.